Únor/2021 | |||||||
tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
na tento měsíc: Další>> |
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. |
na dnešní den: |
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé. |
Přehled sběru léčivých prostlin pro tento měsíc | |
Rostlina | Co sbíráme |
Řeřicha setá | mladé rostlinky |
Powered by ©ALLDA